Monatliche Beiträge:
Kinderkrippe
Beitragstabelle |
---|
1-2 Std. | € 178,00 | 6-7 Std. | € 297,00 |
2-3 Std. | € 202,00 | 7-8 Std. | € 320,00 |
3-4 Std. | € 226,00 | 8-9 Std. | € 344,00 |
4-5 Std. | € 249,00 | 9-10 Std. | € 368,00 |
5-6 Std. | € 273,00 | 10-11 Std. | € 497,00 |
Kindergarten
Beitragstabelle |
---|
1-2 Std. | € 89,00 | 6-7 Std. | € 146,00 |
2-3 Std. | € 100,00 | 7-8 Std. | € 160,00 |
3-4 Std. | € 112,00 | 8-9 Std. | € 170,00 |
4-5 Std. | € 123,00 | 9-10 Std. | € 182,00 |
5-6 Std. | € 135,00 | 10-11 Std. | € 249,00 |
Kinderhort
Beitragstabelle |
---|
1-2 Std. | € 87,00 | 6-7 Std. | € 144,00 |
2-3 Std. | € 98,00 | 7-8 Std. | € 156,00 |
3-4 Std. | € 110,00 | 8-9 Std. | € 167,00 |
4-5 Std. | € 121,00 | 9-10 Std. | € 179,00 |
5-6 Std. | € 133,00 | 10-11 Std. | € 242,00 |
Weitere Kosten
Aufnahmegebühr bei Platzzusage: | € 50,00 |
Verpflegungspauschale: | € 25,00 pro Monat |
Spielgeld: | € 6,50 pro Monat |
Mittagessen: | € 4,00 pro Tag |
Geschwisterrabatt: | -20 % Prozent der Betreuungskosten für das ältere Geschwisterkind |
Die vereinbarte wöchentliche Stunden-/Tagesanzahl kann bei Bedarf, nach Rücksprache mit der Gruppen-, Einrichtungsleitung bzw. Verwaltung, monatlich geändert werden. Hierfür ist bis zum 15. eines jeden Monats die neue Buchungsvereinbarung unterschrieben abzugeben und eine Vertragsänderungsgebühr von € 20,00 zu entrichten, die mit dem ersten Einzug ab Änderungsbeginn mit eingezogen wird.
Kinderland Weyarn GmbH • Mangfallweg 23 • 83629 Weyarn
Geschäftsführung: Petra Götzenberger
HRB Nr. 144350 • Amtsgericht München
Stand: März 2018
Änderungen vorbehalten